![]() |
主要特性
● 無(wú)線實(shí)時(shí)通訊距離長(zhǎng)達(dá)60米
● 超長(zhǎng)續(xù)航能力,20萬(wàn)次記錄,6年以上電池壽命
產(chǎn)品概述
無(wú)線實(shí)時(shí)記錄器-溫度濕度,是一款高準(zhǔn)確度鉑電阻溫度和濕度一體記錄器,使用行業(yè)領(lǐng)先的耐高低溫?zé)o線通訊技術(shù),可實(shí)現(xiàn)無(wú)線遠(yuǎn)程操作和查看數(shù)據(jù),高效便捷。
型號(hào) | WL-RT-T1H1-HC2A-S |
濕度傳感器 | |
溫/濕度通道數(shù) | 0/1 |
更換 | 航空連接器插拔更換 |
濕度測(cè)量范圍 |
|
濕度準(zhǔn)確度 0%RH 至 100%RH | ±0.8%RH @ 10℃~30℃ |
濕度分辨力 | 0.01%RH |
外置傳感器接入后尺寸(直徑×長(zhǎng)) | Φ15×105mm |
高精度溫度傳感器(標(biāo)配) | |
溫度通道數(shù) | 1 |
更換 | 航空連接器插拔更換 |
溫度測(cè)量范圍 | -150℃ 至 200℃ |
溫度準(zhǔn)確度-150℃ 至 200℃ | ±0.1℃ |
溫度分辨力 | 0.01℃ |
連接器尺寸(直徑×長(zhǎng)) | Φ10×30mm |
探頭尺寸(直徑×長(zhǎng)) | Φ2.6×120mm |
頭部封裝技術(shù) | TTP全特氟龍防護(hù) |
從頭部至感溫點(diǎn)的距離 | 3mm |
材質(zhì) | 特氟龍 |
記錄器 | |
工作溫度 | -25℃ 到 125°C |
存儲(chǔ)容量 | 16,000個(gè)數(shù)據(jù)/通道 |
最小記錄間隔 | 1s |
最大記錄間隔 | 999h |
最大啟動(dòng)延時(shí) | 999h |
尺寸(直徑×長(zhǎng)) | Φ25.8/Φ28×105mm |
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼,PEEK |
質(zhì)量 | 150g |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
電池 | 3.6V高溫電池 |
電池更換 | 研工 |
續(xù)航能力 | 20萬(wàn)次記錄和無(wú)線傳輸/電池 |
續(xù)航能力 | 6年以上/電池壽命 |
續(xù)航能力 | 1年<1%/電量衰減 |
通訊天線 | |
無(wú)線通訊距離 | 約60米 |
尺寸(直徑×長(zhǎng)) | Φ8×41mm |