主要特性
● 300萬次記錄超長續(xù)航能力,使用數(shù)年無需更換電池
● 專業(yè)抵御高溫高壓的水浴惡劣環(huán)境
● 高精度:±0.1℃
● 測量范圍:-150℃ 至 400℃
產(chǎn)品概述
是一款高精度鉑電阻溫度記錄器,在耐高溫、防水、耐壓和低功耗等方面處于世界一流水平,是精準可靠,值得信賴的好助手。
應用于
● 蒸汽滅菌器
● 水浴滅菌器
● 凍干機
● 恒溫恒濕箱
● 超低溫冰箱
● 干熱滅菌器
● 隧道式烘箱
型號 | WL-T1B 通用型 | WL-T1B-ULT 超低溫型 |
溫度傳感器 | ||
通道數(shù): | 1 | |
感溫元件: | PT1000 | |
測量范圍: | -150℃ 至 400℃ | -150℃ 至 400℃ |
?精度:-150℃ 至 -60℃ | NA | ±0.1℃ |
? ? ? ? ? ?-60℃ 至 150℃ | ±0.1℃ | |
? ? ? ? ? ?150℃ 至 400℃ | ±0.15℃ | |
分辨率: | 0.01℃ | |
探頭總長: | 400mm | |
頭部尺寸(直徑×長): | Φ3×20mm | |
管部尺寸(直徑×長): | Φ2.5×380mm | |
管部最小彎曲半徑: | 15mm | |
從頭部至感溫點的距離: | 3mm | |
材質(zhì): | 316L不銹鋼 | |
可定制探頭總長: | 100mm 至 400mm | |
記錄器 | ||
工作溫度: | -60℃ 至 150℃ | -90℃ 至 150℃ |
存儲容量: | 32,000個數(shù)據(jù)/通道 | |
最小記錄間隔: | 1s | |
最大記錄間隔: | 999h | |
最大啟動延時: | 999h | |
尺寸(直徑×長): | Φ25.8×50mm | |
外殼材質(zhì): | 316L不銹鋼,PEEK | |
質(zhì)量: | 101g | |
承壓: | 0.1kPa 至 900kPa ABS | |
防護等級: | 高于IPX8,防高溫壓力蒸汽和水浴 | |
電池: | 3.6V高溫電池 | |
電池更換: | 研工 | |
續(xù)航能力: | 300萬次記錄/電池,300萬/200條記錄的驗證=1.5萬次驗證 | |
6年以上/電池壽命 | ||
10年10%/電量衰減 |